-
15..6, TEM-p, 1988 AN: 792
-
150 MIS
-
150, AGR-p, 1970 AN: 729
-
150, AME-r, 2065 AN: 7423 c.1/7424 c.2
-
150, AWIT-b, 1984 AN: 718
-
150, BRO-p, 1974 AN: 730
-
150, COL-f, 1987 AN: 728
-
150, CRI-p, 1989 AN: 8278
-
150, DUN-d, 1977 AN: 873
-
150, GAR-s, 1966 AN: 772
-
150, GLE-p, 1986 AN: 860
-
150, GUI-g, 1973 AN: 727
-
150, HEI-s, 1961 AN: 716
-
150, KAG-p, 1988 AN: 7181
-
150, KOT-e, 1986 AN: 712
-
150, LAN-i, 1972 AN: 726
-
150, MAC-v, 1970 AN: 725
-
150, MAN-g, 1988 AN: 858
-
150, MAN-g, 2001 AN: 724
-
150, MCG-b, 1983 AN: 723
-
150, MOH-e, 1982 AN: 722
-
150, MOH-e, 1983 AN: 721
-
150, MUR-i, 1986 AN: 744
-
150, NAU-b, 2055 AN: 536
-
150, PAR-i, 1988 AN: 720
-
150, POK-b, 2059 AN: 2164
-
150, SCI-c, 1971 AN: 719
-
150, SMI-p, 1967 AN: 759
-
150, SOR-p, 1971 AN: 715
-
150, STA-b, 1970 AN: 755
-
150, STA-p, 1961 AN: 760
-
150, WIL-m, 1964 AN: 756
-
150, WIN-c, 1964 AN: 758
-
150, WOO-p, 1962 AN: 754
-
150, ZIM-p, 1985 AN: 8279
-
150.03, RYC-p, 1968 AN: 753
-
150.054, WES-c, 1977 AN: 768
-
150.09, BEN-h, 1988 AN: 769
-
150.1, MAR-p, 1986 AN: 767
-
150.1, NEE-t, 1971 AN: 766
-
150.15, GJP-b, 1978 AN: 714
-
150.15, SAX-b, 1972 AN: 854
-
150.182, MIN-s, 1978 AN: 765
-
150.2, LIE-p, 1987 AN: 8271
-
150.287, ANA-p, 1982 AN: 763
-
150.7, RAD-t, 1980 AN: 752
-
150.72, KER-f, 1973 AN: 762
-
150.9, HEA-s, 1966 AN: 761
-
150.9, RUS-b, 1945 AN: 751
-
150.952, BAD-e, 1988 AN: 764
-
152, ARG-p, 1972 AN: 750
-
152, CRO-p, 1976 AN: 748
-
152, DAM-m, 1979 AN: 749
-
152, LAN-i, 1969 AN: 747
-
152, MIL-p, 1960 AN: 786
-
152, SCI-f, 1966 AN: 8269
-
152, WOO-d, 1971 AN: 746
-
152.33, SMI-g, 1970 AN: 784
-
152.4
-
152.4, FAR-a, 1967 AN: 861
-
152.42
-
153.1, FRE-t, 1968 AN: 785
-
153.14
-
153.15, DHU-a, 2050 AN: 268
-
153.15, MAZ, 1989 AN: 782
-
153.4
-
153.4, STE-P, 1988 AN: 783
-
153.413, SRI-f, 1987 AN: 781
-
153.6, JUS-p, 1987 AN: 780
-
153.7, SMI-p, 1983 AN: 778
-
153.733
-
153.8, TOA-m, 1986 AN: 779
-
153.93, RAI-i, 1987 AN: 777
-
153.93, SCH-a, 1972 AN: 776
-
153.94, SUP-a, 1964 AN: 775
-
155, CHA-c, 1966 AN: 7581
-
155, GRE, 1972 AN: 1183
-
155, KAG-p, 1972 AN: 773
-
155, ROB-e, 1983 AN: 770
-
155, SIN-p, 1986 AN: 771 c.1/1281 c.2
-
155, WER-f, 1972 AN: 832
-
155, WIL-m, 1964 AN: 8266 c.1/8267 c.2
-
155.072, RAY-i, 1985 AN: 831
-
155.2, BRO-p, 1988 AN: 830
-
155.2, LYN-i, 1971 AN: 829
-
155.2, PET-p, 1988 AN: 828
-
155.2, WAR-t, 1970 AN: 826
-
155.2, WOL-p6c1967 AN: 827
-
155.232
-
155.2842, FRA-r, 1968 AN: 825
-
155.4
-
155.4, BAL-t, 1967 AN: 713
-
155.4, BLA-g, 1996 AN: 824
-
155.4, BRU-h, 1978 AN: 823
-
155.4, CAZ-c, 1972 AN: 822
-
155.4, DOB-d, 1976 AN: 810
-
155.4, GOR-c, 1987 AN: 556
-
155.4, GRA-p, 1967 AN: 821
-
155.4, HUR-c, 1964 AN: 819-c.1,820-c.2
-
155.4, HUR-c, 1978 AN: 757-c.1,805-c.2
-
155.4, HUR-c, 1978 AN: 816
-
155.4, HUR-c, 1978 AN: 818
-
155.4, MAI-t, 1965 AN: 817
-
155.4, NAT-c, 1981 AN: 806
-
155.4, PEN-e, 1988 AN: 814
-
155.4, SAV-p, 1968 AN: 811
-
155.4, SHR-d, 1987 AN: 8268
-
155.4, STO-c, 1957 AN: 813
-
155.4, TAN-c, 2002 AN: 291
-
155.4, THO-c, 1981 AN: 774-c.1,812-c.2
-
155.4, WEB-m, 1975 AN: 833
-
155.4, WIL-c, 1977 AN: 809
-
155.413, BRI-l, 1970 AN: 798
-
155.413, NEL-c, 1983 AN: 395
-
155.413, NEL-c, 1983 AN: 796
-
155.413, NEL-c, 1983 AN: 803-c.1,804-c.2
-
155.413, NEL-c, 1986 AN: 799-c.1,800-c.2,801-c.3,802-c.2
-
155.413, ROU-e, 1988 AN: 808
-
155.418, HOO-p, 1999 AN: 132
-
155.418, MON-i, 1987 AN: 807
-
155.5, DUS-e, 1987 AN: 815
-
155.5, WAT-a, 1955 AN: 793-c.1,794-c.2
-
155.67, GUT-r, 1987 AN: 790
-
155.8954, QAD-i, 1988 AN: 787
-
155.9, STO-h, 1987 AN: 8270
-
155.9, STO-h, 1987 AN: 8289
-
157, MAR-a, 1971 AN: 789
-
157, MON-a, 1987 AN: 788
-
157, PAG-a, 1987 AN: 847-c.1,848-c,2
-
157, STR-a, 1965 AN: 846
-
158, BAT-p, 1988 AN: 845
-
158, COL-c, 1987 AN: 844
-
158, GRE-i, 1989 AN: 859
-
158, MEI-e, 1989 AN: 841
-
158.1
-
158.1, HIL-l, 1974 AN: 842
-
158.72
|