-
3 Class
-
300 : Science and Technology
-
300, Social science
-
300, BAI-s, 2038 AN: 1995 c.1/1996 c.2
-
300, BAS-s, 2043 AN: 1797
-
300, BAS-s, 2044 AN: 1798
-
300, CDC-c, 2064 AN: 154
-
300, CDC-g, 2066 AN: 4169
-
300, CDC-h, 2065 AN: 4337 c.1/4338 c.2/4339 c.3
-
300, CDC-h, 2066 AN: 4332 c.1/4333 c.2/4334 c.3/4335 c4/4336 c.5
-
300, CDC-h, 2067 AN: 4340 c.1/4341 c.2/4342 c.3/4343 c.4/4344 c.5
-
300, CDC-m 2067
-
300, CDC-m, 2063 AN: 4194 c.1/4195 c.2/4196 c.3/4197 c.4
-
300, CDC-m, 2063 AN: 4198 c.1/4199 c.2/4200 c.3/4201 c.4
-
300, CDC-s, 2051 AN: 2009
-
300, CDC-s, 2059 AN: 2010
-
300, CDC-s, 2059 AN: 2060 c.1/2061 c.2
-
300, CDC-s, 2060 AN: 1553
-
300, CDC-s, 2061 AN: 1583
-
300, CDC-s, 2061 AN: 2415 c.1/2416 c.2
-
300, CDC-s, 2063 AN: 122
-
300, CDC-s, 2063 AN: 126
-
300, CDC-s, 2063 AN: 1581c.1/1582c.2
-
300, CDC-s, 2063 AN: 1624c.1/1625c.2
-
300, CDC-s, 2063 AN: 1667c.1
-
300, CDC-s, 2063 AN: 2011 c.1/2012 c.2
-
300, CDC-s, 2063 AN: 60
-
300, CDC-s, 2064 AN: 121
-
300, CDC-s, 2064 AN: 152
-
300, CDC-s, 2064 AN: 953
-
300, CDC-s, 2065 AN: 146 c.1/147 c.2
-
300, CDC-s, 2065 AN: 21 c.1/22 c.2
-
300, CDC-s, 2065 AN: 4178 c.1/4189 c.2/4180 c.3/4181 c.4/4182 c.5
-
300, CDC-s, 2066 AN: 134
-
300, CDC-s, 2066 AN: 149 c.1/150 c.2
-
300, CDC-t, 2066 AN: 49 c.1/50 c.2
-
300, CDCc, 2063 AN: 1551c.1/1552c.2
-
300, CHA-s, 1965 AN: 1014
-
300, CHA-s, 1977 AN: 1071
-
300, CTS, 2048 AN: 1570
-
300, DC-s, 2060 AN: 2059
-
300, DC-s, 2063 AN: 2057 c.1/2058 c.2
-
300, FIJ-c, 1976 AN: 1067
-
300, GHI-s, 2052 AN: 2203
-
300, GHI-s, 2054 AN: 2051 c.1/2052 c.2
-
300, GHI-s, 2054 AN: 2405
-
300, GHI-s, 2055 AN: 1770 c.1/2003 c.2/2004 c.3
-
300, GHI-s, 2056 AN: 2406 c.1/2407 c.2
-
300, GHI-s, 2057 AN: 2007 c.1/2008 c.2
-
300, GHI-s, 2058 AN: 2005 c.1/2006 c.2
-
300, JAC-p, 1987 AN: 1021
-
300, KHA-s, 2061 AN: 854 c.1/855 c.2/1260 c.3
-
300, KHA-s, 2061 AN: 942 c.1/943 c.2/944 c.3/945 c.4/946 c.5
-
300, MAD-t, 1965 AN: 1047
-
300, MOE-s, 2001 AN: 2553
-
300, MOE-s, 2029 AN: 1574
-
300, MOE-s, 2029 AN: 1588
-
300, MOE-s, 2029 AN: 1728
-
300, MOE-s, 2029 AN: 1803c.1/1804 c.2
-
300, MOE-s, 2029 AN: 2423 c.1/2424 c.2
-
300, MOE-s, 2029 AN: 2563 c.1/2564 c.2
-
300, MOE-s, 2029 AN: 2565 c.1/2566 c.2
-
300, MOE-s, 2029 AN: 739
-
300, MOE-s, 2030 AN: 1624c.1/1625c.2
-
300, MOE-s, 2030 AN: 1993 c.1/1994 c.2
-
300, MOE-s, 2030 AN: 2584
-
300, MOE-s, 2030 AN: 4087 c.1/4088 c.2
-
300, MOE-s, 2030 AN: 969
-
300, MOE-s, 2030 AN: 970
-
300, MOE-s, 2031 AN: 1588
-
300, MOE-s, 2031 AN: 2055 c.1/2056 c.2
-
300, MOE-s, 2031 AN: 2425 c.1/2426 c.2
-
300, MOE-s, 2031 AN: 4086
-
300, MOE-s, 2032 AN: 2053 c.1/2054 c.2
-
300, MOE-s, 2032 AN: 2199
-
300, MOE-s, 2032 AN: 2571 c.1/2572 c.2
-
300, MOE-s, 2033 AN: 1622c.1/1623c.2
-
300, MOE-s, 2033 AN: 741 c.1/742
-
300, MOE-s, 2034 AN: 1801 c.1/1802 c.2
-
300, MOE-s, 2034 AN: 2567 c.1/2568 c.2
-
300, MOE-s, 2035 AN: 2573
-
300, MOE-s, 2035 AN: 4092
-
300, MOE-s, 2036 AN: 1766c.1/1767c.2
-
300, MOE-s, 2036 AN: 2421 c.1/2422 c.2
-
300, MOE-s, 2037 AN: 1799 c.1/1800 c.2
-
300, MOE-s, 2037 AN: 1978 c.1/1976 c.2
-
300, MOE-s, 2037 AN: 1997 c.1/1998 c.2
-
300, MOE-s, 2037 AN: 2202
-
300, MOE-s, 2037 AN: 2574
-
300, MOE-s, 2037 AN: 2579 c.1/2570 c.2
-
300, MOE-s, 2037 AN: 4089
-
300, MOE-s, 2038 AN: 1730
-
300, MOE-s, 2038 AN: 2200 c.1/2201 c.2
-
300, MOE-s, 2039 AN: 1729
-
300, MOE-s, 2040 AN: 2204
-
300, MOE-s, 2042 AN: 1731c.1/1732c.2
-
300, MOE-s, 2042 AN: 1765
-
300, MOE, 2031 AN: 1571 c.1/1572c.2
-
300, MOE, 2034 AN: 1573
-
300, PAN-s, 2053 AN: 5926
-
300, PAN-s, 2060 AN: 7555
-
300, PAU-n, 2034 AN: 6058
-
300, PRE-t, 1974 AN: 1046
-
300, RAJ-a, 2059 AN: 1040 c.1/1041 c.2
-
300, RAJ-c, 1976 AN: 1022
-
300, RAJ-c, 1977 AN: 1045
-
300, RAJ-s, 2044 AN: 1768c.1/1769c.2
-
300, SHA-i, 1961 AN: 1013
-
300, SHA-s, 2030 AN: 6059
-
300, SHA-s, 2030 AN: 7369
-
300, SHR-c, 2043 AN: 2462
-
300, SHR-c, 2044 AN: 2463 c.1/2464 c.2
-
300, SHR-c, 2045 AN: 2465 c.1/2466 c.2
-
300, SHR-n, 2058 AN: 2682 c.1/2683 c.21
-
300, SHR-s, 2042 AN: 2000
-
300, SHR-s, 2046 AN: 1924 c.1/1929 c.2
-
300, SHR-s, 2046 AN: 2001 c.1/2002 c.2
-
300, SHR-s, 2048 AN: 1999
-
300, SHR-s, 2048 AN: 2467
-
300, SHR-s, 2052 AN: 2468
-
300, SHR-s, 2055 AN: 7803
-
300, SHR-s, 2059 AN: 4028 c.1/4029 c.2
-
300, SHR-t, 2055 AN: 507-c.1,615-c.2,298-c.3
-
300, SIN-s, 1968 AN: 1039
-
300, THA-s, 2042 AN: 1259
-
300, THA-s, 2044 AN: 1254 c.1/1255 c.2/1256 c.3/1257 c.4
-
300, THA-s, 2045 AN: 1252 c.1/1253 c.2/1258 c.3
-
300, THA-s, 2056 AN: 971
-
300, UPA-s, 2056 AN: 2547 c.1/2548 c.2
-
300, UPA-s, 2056 AN: 865 c.1/866 c.2/867 c.3/868 c.4/869 c.5/1261 c.6
-
300, UPA-s, 2057 AN: 3054 c.1/3055 c.2
-
300, UPA-s, 2057 AN: 907 c.1/908 c.2/909 c.3/910 c.4/911 c.5/1262 c.6/1278 c.7
-
300, UPA-s, 2058 AN: 2252
-
300, UPA-s, 2059 AN: 3053
-
300, UPA-s, 2060 AN: 2551
-
300, UPA-s, 2061 AN: 769 c.1/770 c.2/771 c.3
-
300, UPA-s, 2061 AN: 799 c.1/800 c.2
-
300, UPA-s, 2063 AN: 2549 c.1/2550 c.2
-
300, UPA-s, 2063 AN: 3051 c.1/3052 c.2
-
300.
-
300.07, PAN-s, 2035 AN: 6060
-
300.072, SHI-a, 2050 AN: 7837
-
300.075, BEL-d, 1999 AN: 1015 c.1/1020 c.2
-
300.5496
-
300.5496, ARY-n, 2047 AN: 5915 c.1/5916 c.2/5917 c.3/5918 c.4
-
300.7
-
300.7, FLE-t, 1968 AN: 1043
-
300.7, MAD-s, 1977 AN: 1073
-
300.7, WIL-v, 1965 AN: 1074
-
300.71
-
300.72
-
300.72, ADH-s, 2000 AN: 243c.1/573c.2
-
300.72, CHA-t, 2001 AN: 246
-
300.72, KER-f, 1964 AN: 1040
-
300.721
-
300.95496, KHA-n, 2044 AN: 6148
-
301 Sociology
-
301, ACU-a, 2004 AN: 344
-
301, BHA-i, 2008 AN: 7614
-
301, BIS-m, 1980 AN: 7557
-
301, CLA-h, 1964 AN: 1072
-
301, DUN-s, 1966 AN: 1058
-
301, FAI-e, 1967 AN: 1187
-
301, FUR-a, 1984 AN: 1059
-
301, GUR-s, 2058 AN: 2675 c.1/2676 c.2
-
301, GUR-s, 2059 AN: 4030 c.1/4031 c.2
-
301, GUR-s, 2061 AN: 2674
-
301, HER-c, 1969 AN: 1076
-
301, HUT-s, 1966 AN: 1186
-
301, JAR-r, 1970 AN: 1075
-
301, KEN-s, 1980 AN: 1077
-
301, LOW-s, 1969 AN: 1060
-
301, MCC-q, 1978 AN: 1185
-
301, MIN-c, 1976 AN: 1040
-
301, OJH-i, 1982 AN: 1069
-
301, POP-r, 1981 AN: 1102
-
301, POP-t, 1981 AN: 1101 c.1/1100 c.2
-
301, RAG-s, 1964 AN: 1068
-
301, RIN-a, 1991 AN: 7697
-
301, SAG-s, 2024 AN: 5935
-
301, SHA-h, 2029 AN: 5933
-
301, SPI-p, 1980 AN: 142
-
301, TOD-r, 1972 AN: 7624
-
301; DH-s, 2004 AN: 526
-
301.
-
301.01, ABR-m, 1985 AN: 1070
-
301.025, IND-d, 1972 AN: 8288
-
301.03,MAR-o,2005
-
301.07, BIN-t, 1952 AN: 1053 c.1/1054 c.2/1055 c.3
-
301.07, CLA-T, 1973 AN: 1066
-
301.07, ELL-S, 1974 AN: 1056
-
301.07, EST-s, 1968 AN: 1052 c.1/ 1057c.2
-
301.07, FEN-t, 1966 AN: 1051
-
301.07, HIG-t, 1967 AN: 1050
-
301.07, MAS-c, 1964 AN: 1049
-
301.07, PRE-t, 1968 AN: 1048
-
301.07, USA-h, 1967 AN: 1198
-
301.095496, ADI-b, 2061 AN: 525 c.1/1089 c.2
-
301.095496, SHE-s, 2057 AN: 207
-
301.1, BAC-s, 1967 AN: 1085
-
301.1, BHA-e, 1970 AN: 1084
-
301.1, BON-s, 1956 AN: 1063
-
301.1, COO-i, 1970 AN: 1083
-
301.1, GIN-m, 1976 AN: 1099
-
301.1, KUP-e, 1973 AN: 1082
-
301.1, KUP-i, 1961 AN: 1081
-
301.1, LIN-i, 1986 AN: 1080
-
301.1, MCD-s, 1986 AN: 1064 c.1/1079 c.2
-
301.1, SCH-s, 1988 AN: 1065
-
301.1, SHU-o, 1987 AN: 1061
-
301.1, VAS-s, 1971 AN: 1062
-
301.102, JOS-m, 2006 AN: 379
-
301.2, CHO-e, 1980 AN: 1095 c.1/1094 c.2
-
301.2, NEI-m, 1967 AN: 1078
-
301.2, REG-c, 1985 AN: 1044 c.1/1199 c.2/1240 c.3
-
301.2420941, HAY-d, 1978 AN: 1181
-
301.3, SWI-m, 1982 AN: 1130
-
301.31, BHA-e, 1977 AN: 1092
-
301.31, BRO-t, 1978 AN: 1096
-
301.31, CAN-n, 1988 AN: 8287
-
301.31, LAC-e, 1979 AN: 1090
-
301.32, EAS-p, 1980 AN: 8286
-
301.32, SAX-s, 1955 AN: 1091
-
301.321, EPE-f, 1977 AN: 1142
-
301.321, HAW-b, 1970 AN: 1182
-
301.321, MIR-p, 1980 AN: 1093
-
301.321, UNI-i, 1983 AN: 1202
-
301.3210956, CHO-f, 1979 AN: 1097
-
301.32973, MAR-p, 1974 AN: 1088
-
301.34, ROY -i, 1969 AN: 1146
-
301.34, SAR-i, 1988 AN: 1145
-
301.35, HAL-c, 1969 AN: 1144
-
301.36, EDE-r, 1972 AN: 1143
-
301.41, POK-n, 1982 AN: 1135
-
301.41, THA-w, 1985 AN: 1134
-
301.412, GIE-w, 1977 AN: 1133
-
301.412, LAZ-w, 1984 AN: 1132
-
301.42, FIN-s, 1989 AN: 1138
-
301.427, BUR-v, 1977 AN: 1125
-
301.427, TSO-v, 1977 AN: 1124
-
301.427, TSO-v, 1979 AN: 1123
-
301.42bGRO-m, 1963 AN: 1131
-
301.43, MAJ-y, 1985 AN: 1012 c.1/1129 c.2
-
301.4314, SHA-i, 1981 AN: 1122
-
301.4314, WIL-o, 1979 AN: 1113
-
301.44, JAI-p, 1981 AN: 1120
-
301.44, PUJ-a, 1986 AN: 1121
-
301.441, AOA-p, 1972 AN: 1086
-
301.45, MAC-e, 1983 AN: 1111
-
301.45, MAC-e, 1983 AN: 1112
-
301.450954, BON-h, 1975 AN: 1110
-
301.451042, CRO-r, 1973 AN: 1109
-
301.5496 Sociology
-
301.56, MEI-s, 1981 AN: 1108
-
301.6, KC, 1976 AN: 1107 c.1/1106 c.2
-
301.6, MUK-e, 1956 AN: 538
-
301.954, IND-a, 1973 AN: 1104 c.1/1105 c.2
-
302, BRI-s, 1986 AN: 1139
-
302, HEW-i, 1988 AN: 1137
-
302, HOL-h, 1986 AN: 1200 c.1/1201 c.2
-
302, OSK-a, 1984 AN: 1285
-
302, PEN-e, 1986 AN: 1286
-
302,03, DIC-d, 1986 AN: 8285
-
302.0
-
302.2, GRA -l, 1987 AN: 1378
-
302.2, KHA-i, 2061 AN: 538
-
302.2, LAN-t, 1987 AN: 8284
-
302.2, RIV-c, 1986 AN: 1376
-
302.35
-
302.35095496
-
303.4, FEA-tc1980 AN: 1136
-
303.4, MOO-s, 2004 AN: 148
-
303.44 Social Science
-
303.45496, NEU-s, 1999 AN: 502 c.1/503 c.2
-
303.482
-
303.483, CLA-s, 1985 AN: 1377
-
303.6
-
303.6405496, AKH-m, 2058 AN: 481 c.1/482 c.2
-
303.69, GAU-s, 2006 AN: 01 c.1/02 c.2/03 c.3/04 c.4/05 c.5/06 c.6/ 07 c.7/266 c.8/267 c.9
-
303.69. PR-d, 2062 AN: 6981
-
304 Culture
-
304,5496, SHR-n, 2042 AN: 6035 c.1/6036 c.2/5753 c.3
-
304.2, BOG-e, 1984 AN: 1325
-
304.2, CHR-e, 1981 AN: 1313
-
304.2, CLA-h, 1981 AN: 1103
-
304.495, CDC-p, 2065 AN: 139
-
304.5496 Culture
-
304.5496, RAI-a, 2064 AN: 8606
-
304.6 Education
-
304.6 , SHU-p, 2039 AN: 2953 c.1/2954 c.2
-
304.6 , SHU-p, 2043 AN: 2955 c.1/2956 c.2
-
304.6, ARC-p, 1983 AN: 1316
-
304.6, BAL-d, 1975 AN: 1314
-
304.6, BHE-p, 1985 AN: 1323
-
304.6, CDC-e, 2051 AN: 688
-
304.6, CDC-e, 2052 AN: 689 c.1/690 c.2/691 c.3/692 c.4/693 c.5
-
304.6, CDC-e, 2053 AN: 694 c.1/695 c.2/696 c.3/697 c.4/698 c.5/699 c.6/700 c.7
-
304.6, CDC-p, 2057 AN: 1513 c.1/1515 c.2
-
304.6, CDC-p, 2059 AN: 2120
-
304.6, CDC-p, 2060 AN: 2122
-
304.6, CDC-p, 2061 AN: 2500
-
304.6, CDC-p, 2063 AN: 785 c.1/786 c.2/787 c.3/788 c.4/789 c.5
-
304.6, CDC-p, 2063 AN: 838 c.1/839 c.2/840 c.3/841 c4/842 c.5
-
304.6, CTS-n, 2041 AN: 1263
-
304.6, CTS-p, 2039 AN: 1224
-
304.6, CTS-p, 2041 AN: 975 c.1/976 c.2/977 c.3
-
304.6, CTS-p, 2042 AN: 973 c.1/538 c.2
-
304.6, CTS-p, 2045 AN: 1264 c.1/1265 c.2
-
304.6, CTS-p, 2045 AN: 974
-
304.6, CTS-p, 2045 AN: 978 c.1/979 c.2
-
304.6, CTS-p, 2048 AN: 1488
-
304.6, DC-p, 2062 AN: 2123
-
304.6, HAR-s, 1972 AN: 1347
-
304.6, HIG-g, 2066 AN: 7188 c.1/7189 c.2
-
304.6, HIG-g, 2066 AN: 7190 c.1/7181 c.2
-
304.6, JON-e, 1969 AN: 1344
-
304.6, KAR-e, 2059 AN: 2717 c.1/2718 c.2
-
304.6, MIL-p, 1977 AN: 1355
-
304.6, NEP-n, 1983 AN: 1315
-
304.6, NEP-p, 1979 AN: 8273 c.1/8274 c.2
-
304.6, PAU-n, 2062 AN: 1518 c.1/1519 c.2
-
304.6, PAU-p, 2061 AN: 851 c.1/852 c.2/853 c.3
-
304.6, POP-r, 1986 AN: 157
-
304.6, RAN-p, 20363 AN: 2627 c.1/2628 c.2
-
304.6, RAN-p, 2058 AN: 2629 c.1/2630 c.2
-
304.6, RAN-p, 2059 AN: 4068 c.1/4069 c.2
-
304.6, RAN-p, 2061 AN: 4070 c.1/4071 c.2
-
304.6, RAN-p, 2061 AN: 778 c.1/779 c.2/780 c.3
-
304.6, RAN-p, 2061 AN: 781 c.1/782 c.2/783 c.3/784 c.4
-
304.6, RAO-p, 2001 AN: 290
-
304.6, RED-p, 2002 AN: 152
-
304.6, SHR-n, 2042 AN: 5919 c.1/5920 c.2/5921 c.3/5922 c.4/5733 c.5
-
304.6, SHR-p, 2053 AN: 2226
-
304.6, SHR-p, 2054 AN: 2497 c.1/2498 c.2
-
304.6, SHR-p, 2055 AN: 1968 c.1/1969 c.2
-
304.6, SHR-p, 2055 AN: 2118 c.1/2119 c.2
-
304.6, SHR-p, 2058 AN: 1970 c.1/1971 c.2
-
304.6, SHR-p, 2059 AN: 2121
-
304.6, SHR-p, 2059 AN: 2499
-
304.6, SHU-p, 2039 AN: 2957
-
304.6, SHU-p, 2040 AN: 2958 c.1/2959 c.2
-
304.6, UNE-p, 1987 AN: 1345
-
304.6, UNI-d, 1983 AN: 8299
-
304.6, UNI-d, 1984 AN: 8272
-
304.6, UNI-p, 1987 AN: 1309
-
304.6, UNI-w, 1985 AN: 1308
-
304.6, YOU-p, 1978 AN: 1320
-
304.602, HAU-p, 1980 AN: 1340
-
304.60601, NAF-p, 1984 AN: 1343
-
304.607, INP-p, 1980 AN: 3606
-
304.607, INT-i, 1977 AN: 1341
-
304.607, INT-r, 1974 AN: 1305
-
304.607, KLI-i, 1976 AN: 1302
-
304.607, MUR-i, 1982 AN: 1348
-
304.607, POP-t, 1975 AN: 1306
-
304.607, UNI-p, 1978 AN: 1311
-
304.607, WEB-c, 1977 AN: 1312
-
304.6072, BUL-p, 1976 AN: 1422
-
304.60954, ECO-p, 1982 AN: 1141
-
304.60954, RAJ-f, 1986 AN: 1304
-
304.609546, SHR-c, 1981 AN: 1318
-
304.6095496, INF-d, 2002 AN: 254
-
304.62, CAS-p, 1978 AN: 1319
-
304.62, COA-e, 1976 AN: 1317
-
304.62, FAA-p, 1982 AN: 1303
-
304.62, OTE-t, 1977 AN: 1310
-
304.62, POL-m, 1973 AN: 1352
-
304.63, COC-f, 1979 AN: 1350
-
304.632, SCH-r, 1984 AN: 1357
-
304.66, ELB-f, 1976 AN: 1353
-
304.66, HIG-j, 2066 AN: 7188 c.1/7189 c.2
-
304.66, INT-p, 1982 AN: 1420
-
304.66, JAC-p, 1987 AN: 1354
-
304.66, WAL-i, 1983 AN: 1349
-
304.67, CUR-p, 1985 AN: 1356
-
304.6954, JAI-i, 1978 AN: 1649
-
304.8, GRU-m, 1978 AN: 1307
-
305
-
305.0895496, BIS-p, 1987 AN: 4507
-
305.0895496, BIS-p, 2004 AN: 338 c.1/4784 c.2
-
305.23, KAK-i, 1988 AN: 1647
-
305.231
-
305.231, ADH-c, 2058 AN: 537
-
305.231, KHA-c, 2054 AN: 510 c.1/1634 c.2
-
305.231, TAN-a, 1998 AN: 337
-
305.231954, KUM-c, 2002 AN: 385-c.1
-
305.231954, KUN-c, 2002 AN: 386-c2
-
305.235, MAR-e, 1978 AN: 1339
-
305.24, JOU-a, 1984 AN: 1342
-
305.3 Social science
-
305.4
-
305.42
-
305.42, GOU-r, 1985 AN: 1244
-
305.420951
-
305.420954
-
305.45496, GAB-w, 2009 AN: 7728
-
305.5
-
305.5496 Culture
-
305.5496, SHA-h, 2058 AN: 7735
-
305.56
-
305.5688
-
305.8, MAC-m, 2060 AN: 7582 c.1/7583 c.2
-
305.8, MOR-t, 1988 AN: 8291
-
305.8, SWA-h, 1992 AN: 1223-c.1,1242-c.2
-
305.8, THA-c, 2044 AN: 7663 c.1/7664 c.2
-
305.8, UKY-n, 2000 AN: 1648 c.1/2685 c.2
-
305.8005496, KOI-r, 2063 AN: 360
-
305.8095496, LEV-m, 1976 AN: 1119
-
305.8095496, SID-m, 1993 AN: 1237
-
305.85496, CHA-u, 1998 AN: 641 c.1/642 c.2/643 c.3
-
305.85496, NEP-r, 2054 AN: 483 c.1/484 c.2
-
305.85496, PAN-n, 2061 AN: 529
-
305.85496, RAI-t, 2062 AN: 409 c.1/571 c.2
-
305.85946, RAI-k, 2062 AN: 407 c.1/408 c.2
-
305.895496, KOI-h, 2062 AN: 427 c.1/428 c.2
-
306
-
306.08991495, BUD-k, 1992 AN: 1017
-
306.092, CHA-h, 2058 AN: 1027 c.1/1028 c.2
-
306.092, GAG-h, 2058 AN: 1029
-
306.092, JOS-k, 2056 AN: 1047
-
306.092, SHR-b, 2057 AN: 1011 c.1/1012 c.2
-
306.095496, ARY-n, 2062 AN: 496
-
306.095496, ARY-n, 2062 AN: 496 c.1/7146 c.2
-
306.095496, DHA-n, 2048 AN: 318
-
306.095496, NEP-g, 2060 AN: 97 c.1/220 c.2
-
306.095496, PIN-n, 1975 AN: 1324
-
306.096, CHI-a, 1987 AN: 1442
-
306.4, PAU-b, 2066 AN: 7809 c.1/7810 c.2/7811 c.3
-
306.4095496, NEU-n, 2005 AN: 403 c.1/404 c.2
-
306.45496, PAU-b, 2066 AN: 7858
-
306.5496 Social Science
-
306.5496, ACH-h, 2045 AN: 6043
-
306.5496, ACH-h, 2045 AN: 7327
-
306.5496, BHA-t, 2066 AN: 7417 c.1/7418 c.2/7422 c.3
-
306.5496, MAN-l, 2002 AN: 7592
-
306.5496, MIS-h, 2041 AN: 6694
-
306.5496, PAN-t, 2043 AN: 5566
-
306.5496, PAU-r, 2065 AN: 7313 c.1/7314 c.2/7315 c.3/7316 c.4/7317 c.5
-
306.5496, REG-n, 2035 AN: 5734
-
306.5496, RIS-h, 2065 AN: 7321 c.1/7322 c.2/7323 c.3/7324 c.4/7469 c.5/7406 c.6
-
306.5496, SHR-b, 2059 AN: 145
-
306.5496, SHR-k, 2028 AN: 6192
-
306.5496, SHR-m, 2042 AN: 7381 c.1/7382 c.2/783 c.3
-
306.5496, THA-t, 2056 AN: 7493
-
306.6, TRE-g, 1969 AN: 1241
-
306.7
-
306.8 Child support
-
306.8, DIW-f, 1983 AN: 1238
-
306.850973, OPP-w, 1982 AN: 1222
-
307, NEP-k, 2045 AN: 5956
-
307, THA-b, 2045 AN: 5897 c.1/5898 c,2/5899 c.3/5900 c.4/5901 c.5
-
307.14125496 Social Science
-
307.1415, SHR-c, 1985 AN: 7606 c.1/7607 c.2/7608 c.3
-
307.1416
-
307.235, RIC-a, 1987 AN: 8300
-
307.72, OJH-i, 1982 AN: 1239
-
307.72, PAN-r, 1980 AN: 1225
-
307.72, SHR-c, 1985 AN: 1114-c.1-1118-c.5
-
307.76
-
307.760724, FOO-o, 1981 AN: 1245
-
309, AGR-p, 1969 AN: 1246
-
309, AUB-a, 1969 AN: 1218
-
309, CHP-l, 1970 AN: 1231
-
309, FUR-s, 1964 AN: 1224
-
309, GIA-r, 1975 AN: 1226
-
309, GLL-, 1970 AN: 1216
-
309, MIS-a, 2027 AN: 5765
-
309, NOR-g, 1987 AN: 1233
-
309, RAJ-n, 1979 AN: 1235-c.1,1234-c.2
-
309, RIC-b, 1980 AN: 1243
-
309, SHA-n, 1979 AN: 1190-c.1,1191-c.2
-
309, VIC-v, 1968 AN: 1217
-
309.173, BOO-i, 1961 AN: 1219
-
309.5496, CAP-a, 1975 AN: 1232
-
309.5496, SHR-i, 1984 AN: 1221-c.1,1220-c.2
-
310, BAR-c, 1973 AN: 1228
-
310, CHA-s, 1970 AN: 1264
-
310, COC-e, 1957 AN: 1248
-
310, COX-a, 1988 AN: 1338
-
310, COY-p, 1958 AN: 1236
-
310, ECO-w, 1981 AN: 1227
-
310, ELH-f, 1974 AN: 1268
-
310, ELH-p, 1971 AN: 1247
-
310, GUP-e, 1989 AN: 1266
-
310, GUP-s, 1988 AN: 1267
-
310, LOC-s, 1969 AN: 1265
-
310, LON-s, 1969 AN: 1364
-
310, MIC-s, 1972 AN: 1263
-
310, OST-s, 1966 AN: 1262
-
310, SAX-i, 1971 AN: 1283
-
310, SAX-s, 1971 AN: 1282
-
310, SHR-s, 2051 AN: 7573 c.1/7574 c.2/7575 c.3
-
310, SIL-s, 1970 AN: 1363
-
310.021, BIS-t, 1992 AN: 459
-
310.024339, HEB-s, 1983 AN: 1284
-
312, COX-d, 1993 AN: 1300
-
312, SIN-I, 1990 AN: 1192-c.1,1193-c.2,1194-c.3,1195-c,4m1196-c.5
-
315.095496, KAR-m, 1983 AN: 1188-c.1,1189-c.2
-
315.496, DIS-d, 2008 AN: 2574
-
315.496, DIS-d, 2010 AN: 8469
-
315.496, RIM-n, 1999 AN: 1026
-
315.496, RIM-n, 2006 AN: 77
-
315.5496, RIM-n, 1997 AN: 7868
-
315.5496, VAI-a, 2008 AN: 7497
-
317.9, BAK-m, 1989 AN: 1360-c.1,1361-c.2
-
320 Political Science
-
320, BAM-r, 1979 AN: 1210
-
320, BAN-m, 1980 AN: 1211
-
320, BOM-f, 1981 AN: 1208-c.1,1253-c.2
-
320, CHA-s6c1967 AN: 1254
-
320, DES-p, 1981 AN: 1209
-
320, EDW-i, 1970 AN: 1260
-
320, GET-p, 1967 AN: 1259
-
320, JAN-b, 2040 AN: 7222
-
320, KAV-w, 1980 AN: 1251-c.1,1373-c.2
-
320, KHA-n, 1977 AN: 1257
-
320, KOI-b, 2064 AN: 7494
-
320, PAN-n, 2043 AN: 8282
-
320, PAN-p, 2007 AN: 5785 c.1/5779 c.2/7733 c.3
-
320, PAN-r, 1971 AN: 6317
-
320, POK-a, 2041 AN: 6005
-
320, RAS-s, 1971 AN: 1212
-
320, RED-p, 1977 AN: 1258
-
320, REG-r, 2038 AN: 5744
-
320, REG-r, 2038 AN: 6293
-
320, ROS-p, 1970 AN: 1255
-
320, SHI-j, 2047 AN: 5885
-
320, THO-p, 1966 AN: 1215
-
320.01, GIL-p, 1983 AN: 1256
-
320.01, JOS-c, 1983 AN: 1250
-
320.01, VAR-m, 1983 AN: 1160
-
320.1
-
320.1, ADH-r, 2050 AN: 6420 c.1/6421 c.2/6422 c.3/6424 c.4
-
320.1, SIN-n6c1977 AN: 1249
-
320.101, RAP-s, 1976 AN: 1261
-
320.12
-
320.254, PAN-p, 2000 AN: 1229-c.1,1230-c.2
-
320.4596
-
320.5
-
320.5, SAP-u, 2066 AN: 8645
-
320.5315, FIS-m6c1970 AN: 1214
-
320.5496
-
320.5496, DES-p, 1976 AN: 1206
-
320.5496, DHA-p, 2061 AN: 10c.1/11c.2/12c.3
-
320.5496, JOS-p, 2029 AN: 6781
-
320.5496, JOS-s, 2058 AN: 7623
-
320.5496, PRA-n, 2043 AN: 5714
-
320.5496, PRA-n, 2043 AN: 601
-
320.5496, RIM-n, 1999 AN: 7760
-
320.94, BHA-s, 1986 AN: 1213
-
320.954, BOM-f, 1979 AN: 1207
-
320.95496
-
320.95496, MIS-n, 2048 AN: 6069
-
320.95496, PRA-s, 2044 AN: 5876 c.1/5877 c.2/5878 c.3
-
321, CHI-a, 2064 AN: 7485 c.1/7486 c.2/7487 c.3
-
321, GAU-g, 2063 AN: 7777
-
321, KHA-s, 2063 AN: 7822
-
321, THA-s, 2067 AN: 7171 c.1/7172 c.2/7173 c.3/7174 c.4/7175 c.5
-
321.0095496, BAR-y, 2061 AN: 429 c.1/543 c.2
-
