-
33.1, TAM-a, 2044 AN: 5955 c.1/6257 c.2/6258 c.3
-
330, AGR-e, 1997 AN: 217
-
330, ALF-b, 1968 AN: 1299
-
330, ALL-s, 1972 AN: 1298
-
330, ASI-i, 1978 AN: 1297
-
330, ASI-i, 1987 AN: 1273 c.1/1289 c.2
-
330, HIG-a, 2066 AN: 7185 c.1/7186 c.2
-
330, HIG-a, 2066 AN: 7187
-
330, ISR-t, 1982 AN: 1296
-
330, JHA-a, 2040 AN: 7673
-
330, KAR-r, 2043 AN: 5982
-
330, KAU-a, 1978 AN: 1272
-
330, KHA-a, 2049 AN: 7863
-
330, KUS-e, 2056 AN: 2646 c.1/2647 c.2
-
330, KUS-e, 2059 AN: 2648
-
330, MEA-c, 1971 AN: 1271
-
330, MOE-g, 2031 AN: 2489 c.1/2490 c.2
-
330, MOE-g, 2034 AN: 2486
-
330, MOE-g, 2036 AN: 2487 c.1/2488 c.2
-
330, MOE-g, 2047 AN: 2644 c.1/2645 c.2
-
330, MOE-r, 2032 AN: 2640 c.1/2641 c.2
-
330, MOE-r, 2032 AN: 817 c.1/818 c.2/819 c.3
-
330, MOE-r, 2034 AN: 2636
-
330, MOE-r, 2036 AN: 2639
-
330, MOE-r, 2038 AN: 2637 c.1/2638 c.2
-
330, MOE-r, 2045 AN: 2643 c.1/2642 c.2
-
330, MON-m, 1972 AN: 1270
-
330, PIG-e, 1961 AN: 1269
-
330, PRA-a, 2031 AN: 6573
-
330, RIC-e, 1973 AN: 7361
-
330, SCH-s, 1977 AN: 1276
-
330, SHR-e, 2043 AN: 2980 c.1/2981 c.2
-
330, SHR-e, 2043 AN: 4103
-
330, SHR-e, 2046 AN: 2985 c.1/2984 c.2
-
330, SHR-e, 2056 AN: 2982 c.1/2983 c.2
-
330, SHR-n, 2036 AN: 6740
-
330, SIN-a, 2045 AN: 5937
-
330, SIN-m, 2003 AN: 393
-
330, SIN-p, 2045 AN: 6626
-
330, TAM-b, 2045 AN: 7245 c.1/7246 c.2/7247 c.3/7214 c.4/6209 c.5
-
330, TOF-p, 1983 AN: 1274
-
330, UPA-n, 2062 AN: 4722
-
330.01, AHU-a, 1987 AN: 1287
-
330.01, AU-e, 2002 AN: 278
-
330.01, BAU-e, 2002 AN: 278
-
330.01, DAH-a, 2035 AN: 6208
-
330.01, DEW-e, 1985 AN: 1326
-
330.0973, HOD-e, 1982 AN: `1372
-
330.0973, SAM-a, 1973 AN: 1371
-
330.1, DEW-m, 1987 AN: 1460
-
330.1, Gho-e, 1993 AN: 1288
-
330.1, HA-n, 2035 AN: 6030 c.1/6031 c.2/6032 c.3/6034 c.4
-
330.1, HIC-v, 1972 AN: 1369
-
330.1, JAM-p, 1961 AN: 1368
-
330.1, KAU-i, 1978 AN: 1366 c.1/1367 c.2
-
330.1, ROB-e, 1974 AN: 1365
-
330.1, SET-i, 1983 AN: 1370
-
330.1, STO-t, 1983 AN: 1411
-
330.122
-
330.12205496, MIS-p, 2062 AN: 485 c.1/486 c.2
-
330.12495496, SHA-n, 2060 AN: 1660 c.1/535 c.2
-
330.19, SHR-n, 2045 AN: 6278
-
330.3, HAN-d, 1970 AN: 1413
-
330.5496
-
330.5496, HAD-n, 2044 AN: 6015
-
330.5496, KHA-n, 2048 AN: 7690
-
330.5496, NEU-n, 2044 AN: 216
-
330.5496, NEU-n, 2053 AN: 295
-
330.5496, NEU-n, 2057 AN: 7799
-
330.5496, SHR-n, 2041 AN: 215
-
330.5496, SIL-n, 2058 AN: 498
-
330.5496, SIN-n, 2030 AN: 7359
-
330.5496, WAG-e, 2005 AN: 4720
-
330.7, SHA-r, 1967 AN: 1470
-
330.7, UNE-e, 1982 AN: 1662
-
330.9, AGA-e, 1973 AN: 1522
-
330.9, ANL-s, 1972 AN: 1512
-
330.9, DHU-n, 2045 AN: 5952
-
330.9, HAR-s, 1978 AN: 1486
-
330.9, JHA-r, 1989 AN: 1419
-
330.9, JOS-r, 1978 AN: 1482
-
330.9, JOS-r, 1985 AN: 1388 c.1/1417 c.2/1663 c.3
-
330.9, JUP-b, 1980 AN: 1658
-
330.9, KOR-b, 1977 AN: 1412
-
330.9, KUN-i, 1976 AN: 1414
-
330.9, LEO-h, 1995 AN: 1418
-
330.9, LOH-p, 1980 AN: 1416
-
330.9, MAN-p, 1985 AN: 1382
-
330.9, MAS-i, 1964 AN: 1415
-
330.9, MEI-e, 1972 AN: 1392
-
330.9, MEI-l, 1975 AN: 1406
-
330.9, MEI-l, 1984 AN: 1407
-
330.9, MIS-e, 1974 AN: 1395
-
330.9, PAN-e, 1982 AN: 1385
-
330.9, RAN-n, 1973 AN: 1379 c.1/1389 c.2
-
330.9, REG-e, 1989 AN: 1383
-
330.9, REG-r, 1979 AN: 1408
-
330.9, ROS-p, 1960 AN: 1405
-
330.9, SAS-d, 1973 AN: 1397
-
330.9, SHR-i, 1981 AN: 1391
-
330.9, SHR-n, 2048 AN: 5994
-
330.9, SRI-h, 1999 AN: 1400
-
330.9, TAN-e, 1984 AN: 1399
-
330.9, TOD-i, 1997 AN: 1380
-
330.9, WAK-b, 1980 AN: 1387
-
330.904, KUZ-g, 1979 AN: 1390
-
330.9049, BEN-r, 1985 AN: 1381
-
330.954, Gil-e, 1981 AN: 1384 c.1 1409 c.2
-
330.9546, JHA-n, 1985 AN: 1488
-
330.9546, PAN-e, 1968 AN: 1402 c.1/ 1401 c.2
-
330.9546, PAN-r, 1980 AN: 1487
-
330.9546, SHR-e, 2056 AN: 371
-
330.95496
-
330.95496, ARY-n, 1982 AN: 8298 c.1/8301 c.2
-
330.95496, HAD-n, 2032 AN: 5992
-
330.95496, KC-n, 2048 AN: 6272
-
330.95496, PAN-a, 1979 AN: 1396
-
330.95496, PAU-p, 2042 AN: 1404
-
330.95496, REG-s, 1971 AN: 1403
-
330.95496, SHR-e, 2004 AN: 375
-
330.95496, SHR-i, 1981 AN: 1398
-
330.95496, SHR-n, 2045 AN: 6026
-
330.95496, SIN-a, 2046 AN: 5953
-
330.9596, WAG-n, 2046 AN: 6362.1/6363 c.2/6364 c.3/6365 c.4/6366 c.5/6367 c.6
-
330.96, ELK-i, 1973 AN: 1496
-
330.9bMIS-c, 1969 AN: 1394
-
3306, BHA-p, 1979 AN: 1295
-
331, BAJ-n, 2047 AN: 6418
-
331.117, LAM-b, 2006 AN: 233-c.1,234-c.2,235-c.3,236-c.4,237-c.5
-
331.125, MAS-f, 2006 AN: 190-c.1,191-c.2
-
331.259, HA-c, 1986 AN: 1582
-
331.31
-
331.31, FYE-c, 1989 AN: 1386
-
331.48, ACK-t, 1989 AN: 1252
-
331.7, RAN-f, 1963 AN: 1390
-
331.88, MCC-t, 1972 AN: 1393
-
331.88330954, ADI-n, 2059 AN: 438 c.1/439 c.2
-
332, BED-P, 1986 AN: 1545
-
332, HER-m, 1988 AN: 1544
-
332, KET-r, 1965 AN: 1643
-
332, KUC-c, 1985 AN: 1642
-
332, PRE-p, 1979 AN: 1644
-
332.024
-
332.041, NUR-p, 1974 AN: 1640
-
332.1, BAS-r, 1971 AN: 1638
-
332.1, CAR_p, 1971 AN: 2827
-
332.1, JHI-m, 1984 AN: 1641
-
332.1, MIT-m, 1985 AN: 1528
-
332.1, RAD-p, 1984 AN: 1542 c.1/1543 c.2
-
332.1, RAD-t, 1990 AN: 1546
-
332.1, SAY-m, 1967 AN: 1548
-
332.1, SIN-c, 1986 AN: 1547
-
332.1, SIN-r, 1974 AN: 1549 c.1/1550 c.2
-
332.1, SWA-t, 1984 AN: 1551
-
332.1, TIW-m, 2037 AN: 5993
-
332.11, KOC-c. 974 AN: 1636 c.1/1637 c.2
-
332.2, PAU-n, 2041 AN: 6207 c.1/8436 c.2
-
332.2, SHA-c, 1987 AN: 1581
-
332.3, PAU-n, 2041 AN: 6196
-
332.4, BHA-m, 1984 AN: 1459
-
332.4, CUL-m, 1977 AN: 1461
-
332.4, FLE-i, 1976 AN: 1585
-
332.4, HIR-m, 1969 AN: 1573
-
332.4, PAN-p, 1970 AN: 1584
-
332.4, REE-m, 1986 AN: 1583
-
332.4, SET-m, 1985 AN: 1457
-
332.4, SHN-m, 1987 AN: 1564 c.1/1575 c.2
-
332.401, CLO-m, 1969 AN: 1577
-
332.401, HAN-m, 1949 AN: 1562
-
332.401, HAN-m, 1965 AN: 1562
-
332.401, HIC-c, 1972 AN: 1576
-
332.46KUR-m, 1986 AN: 1563
-
332.6
-
332.624014
-
332.63
-
332.65496, INV-i, 2006 AN: 450 c.1,451-c.2,452 c.3,453 c.4
-
332.8, PAN-i, 1983 AN: 1575
-
333, CHA-s, 1966 AN: 1578
-
333, DOR-l, 1972 AN: 1510
-
333, PAN-p, 1985 AN: 1518
-
333, SHA-n, 1980 AN: 1519
-
333.0165496, SHI-w, 1986 AN: 1515 c.1/1560 c.2
-
333.2, KUC-e, 1987 AN: 1580
-
333.3, REG-l, 1978 AN: 1458
-
333.310954, GEO-t, 1972 AN: 1474
-
333.315
-
333.35, FRE_o, 1999 AN: 1520
-
333.35, PIC-o, 1988 AN: 1502
-
333.7 Economics
-
333.7, NAT-p, 1981 AN: 7805
-
333.7, PAR-b, 2064 AN: 7482
-
333.703, SHA-d, 2000 AN: 155-c1,373-c2
-
333.707, GRA-l, 1987 AN: 1503
-
333.709
-
333.72, DAS-e, 1976 AN: 1447
-
333.755496
-
333.79
-
333.79, KIR-e, 1987 AN: 1446
-
333.8, PAI-i, 1973 AN: 1445
-
333.9
-
333.9, NPC-t, 2059 AN: 7035
-
333.91
-
333.91, THA-w, 1995 AN: 1438
-
334 Economic
-
334, BAD-s, 2062 AN: 35 c.1/36 c.3/37 c.3/38 c.4/38 c.5/39 c.6
-
334, BAD-s, 2062 AN: 7859
-
334.2
-
334.5496 Economics
-
335.43
-
335.95496, KC-n, 2060 AN: 416 v.1/417 v.2
-
336
-
336, ADH-p, 2007 AN: 58-c.1,59-c.2,60-c.3,61-c.4
-
336, AMA-n, 1986 AN: 1439 c.1/1440 c.2
-
336, BAJ-n, 2006 AN: 6591
-
336, BHA-p, 1976 AN: 1441 c.1/1442 c.2
-
336, KAR-s, 2044 AN: 6048 c.1/6303 c.2
-
336, PRE-p, 1973 AN: 1443
-
336, SHA-p, 1969 AN: 1444
-
336, SMI-p, 1974 AN: 1489
-
336, TAY-e, 1961 AN: 1481
-
336, TIM-s, 2049 AN: 7221
-
336, WEL-b, 1999 AN: 1661
-
336.03, OXF-o, 2002 AN: 288
-
336.188, THA-b, 2061 AN: 519 c.1/522 c.2
-
336.2, KHA-s, 2042 AN: 1483
-
336.2, PAN-e, 1985 AN: 1494
-
336.2, PAU-n, 2041 AN: 6417
-
336.2015496, BAJ-n, 2046 AN: 7681 c.1/7682 c.2/7437 c.3/7438 c.4
-
336.2015496, BAJ-n, 2047 AN: 7436 c.1/4682 c.2/7438 c.3/7437 c.4/6591 c.5/364 c.6/
-
336.2015496, BAJ-n, 2047 AN: 7688 c.1/7681 c.2
-
336.20954, SHR-d, 1974 AN: 1484
-
336.245496, BAJ-n, 2046 AN: 364
-
336.245496, BAJ-n, 2047 AN: 209
-
336.245496, POU-i, 1990 AN: 1424 c.1/1655 c.2
-
336.29, NCP-n, 2053 AN: 7672
-
336.346, VER-r, 1987 AN: 1593
-
336.39, KHA-p, 1998 AN: 1653
-
336.76, MUS-p, 1989 AN: 1654
-
336.95496, BIS-g, 1986 AN: 1427
-
336.95496, MAH-c, 1981 AN: 1501
-
337.73, AGE-p, 1968 AN: 1437
-
337.95, CHO-t, 1996 AN: 1655
-
337.95496, PAN-t, 1991 AN: 1436
-
338
-
338.04
-
338.1 Economics
-
338.1, COH-e, 1940 AN: 1435
-
338.1, ENS-f, 1977 AN: 1448
-
338.1, JAI-s, 2035 AN: 6403
-
338.1, MOE-b, 2033 AN: 2742 c.1/2743 c.2
-
338.1, MOE-b, 2033 AN: 4060 c./4061 c.2
-
338.1, MOE-b, 2034 AN: 4062 c.1/4063 c.2
-
338.1, PAL-p, 1964 AN: 1450
-
338.1, PAN-a, 1969 AN: 1453
-
338.1, PAU-a, 2043 AN: 1449
-
338.1, SCH-c, 1968 AN: 1451
-
338.1, SHA-b, 2056 AN: 2740 c.1/2741 c.2
-
338.1, SHA-b, 2057 AN: 4064 c.1/4065 c.2
-
338.13, KOH-m, 1967 AN: 1452
-
338.18095496, Pan-l, 1972 AN: 1454
-
338.4, SHR-d, 2006 AN: 8698
-
338.4, STE-u, 1989 AN: 1455
-
338.4, THO-e, 1987 AN: 1632
-
338.454 Economics
-
338.501, WAT-p, 2004 AN: 336
-
338.52, MCK-l, 1973 AN: 1635
-
338.521, DAV-a, 1961 AN: 1633
-
338.642, STA-m, 1965 AN: 1639
-
338.7, KAY-c, 2059 AN: 7305 c.1/7306 c.2
-
338.7, NEP-n, 2006 AN: 443-c.1,444-c.2,445-c.3,446-c.4
-
338.74, PRA-s, 2046 AN: 5989
-
338.749
-
338.9
-
338.9, BHA-d, 1972 AN: 1645
-
338.9, BRO-s, 1984 AN: 8295
-
338.9, COO-s, 1971 AN: 1646
-
338.9, DES-e, 1989 AN: 1511
-
338.9, GRA-e, 1961 AN: 1490
-
338.9, LIT-c, 1973 AN: 1493
-
338.9, MEA-p, 1948 AN: 1492
-
338.9, MEA-t, 1970 AN: 1500
-
338.9, MEA-t, 1970 AN: 1506
-
338.9, NAT-d, 2059 AN: 1513 c.1/1514 c.2/7065 c.3
-
338.9, OUL_e, 1966' AN: 1508
-
338.9, PAN-i, 1983 AN: 1462
-
338.9, PAN-p, 1962 AN: 1522
-
338.9, PAN-p, 1978 AN: 1497
-
338.9, PAN-r, 1980 AN: 1523
-
338.9, SAV-i, 1967 AN: 1499
-
338.9, SET-t, 1989 AN: 1504
-
338.9, SHA-b, 2030 AN: 7268
-
338.9, SHR-R, 1978 AN: 1473
-
338.9095496
-
338.91, DHA-p, 1984 AN: 1491
-
338.91, HAW-p, 1970 AN: 1509
-
338.91, INT-f, 1983 AN: 1337
-
338.91, POU-t, 1988 AN: 1463
-
338.91, RAJ-f, 1973 AN: 1505
-
338.91, YAD-a, 1989 AN: 1498
-
338.954
-
338.95496
-
338.95496, GHI-n, 2060 AN: 591-c1,592-c2,593-c3
-
338.95496, PAN-p, 1975 AN: 1507
-
33809, SIR-m, 1990 AN: 1475-c.1,1476-c.2,1477-c.3,1478-c.4,1479-c.5,1480-c.6
-
339, JHI-m, 1986 AN: 1426
-
339, SET-m, 1985 AN: 1430
-
339, SHA-m, 1984 AN: 1429
-
339, VAT-m, 1983 AN: 1425
-
339.46095496, GAU-n, 2006 AN: 193 c.1/541 c.2
-
339.46095496, SED-n, 1993 AN: 1431
-
339.9, SHA-g, 1981 AN: 1428
|