-
6 Class
-
600
-
600, GAG-b, 2063 AN: 1072 c.1/1073 c.2
-
600, GOE-t, 1987 AN: 3747 c.1 3746 c.2
-
600, GRU-g, 1970 AN: 4039
-
600, HAC-t, 1987 AN: 3812
-
600, KRY-a, 1967 AN: 3700
-
600, SHA-t, 1964 AN: 3798
-
600.952, OBE-t, 1970 AN: 3863
-
603, BLA-h, 1987 AN: 8101
-
603, CON-c, 1962 AN: 8091
-
603, CRI-d, 1948 AN: 8053
-
603, CRI-d, 1964 AN: 8054
-
603, CRI-d, 1964 AN: 8168
-
603, CRI-d, 1996 AN: 8054 c.1/8055 c.2
-
603, GOV-c, 1973 AN: 3784 v.1
-
603, GOV-c, 1973 AN: 3786 v.1
-
603, GOV-c, 1974 AN: 3785 v.2
-
603, GOV0c, 1974 AN: 3790
-
604.2, ANA-e, 1967 AN: 4263
-
604.2, HOO-t, 1965 AN: 4269
-
604.2, JUD-c, 1971 AN: 4262
-
604.2, LUZ-f, 1967 AN: 3740
-
604.2, SUE-e, 1964 AN: 3742
-
606, KAR-g, 2034 AN: 6027
-
607, BAK-i, 1966 AN: 4048
-
607, ERI-t, 1946 AN: 4043
-
607.1, NUT-w, 1988 AN: 4241
-
608, MOR-m, 1982 AN: 7506
-
610
-
610, BAS-s, 2023 AN: 7243 c.1/7244 c.2
-
610, BYR-h, 1966 AN: 3792
-
610, CAR-h, 1970 AN: 3778
-
610, COO-s, 1963 AN: 3199
-
610, DIE-h, 1969 AN: 4211
-
610, HEM-m, 1959 AN: 4270
-
610, HEM-m, 1965 AN: 3866
-
610, HOM-d, 1979 AN: 7579
-
610, MOE-h, 2032 AN: 932
-
610, NEW-c, 1956 AN: 3748
-
610, SHE-b, 1977 AN: 3782
-
610, STE-m, 1976 AN: 8062
-
610.03, DIO-h, 1970 AN: 3760
-
610.03, IND-m, 1967 AN: 8056
-
610.03, IND-m, 1967 AN: 8057
-
610.03, SCH-f, 1968 AN: 8050
-
610.03, SMI-m, 1967 AN: 3789
-
610.3 Health
-
610.3, BHU-a, 2003 AN: 7296 c.1/7279 c.2
-
610.3, DOR-a, 2007 AN: 22147
-
610.3, PAR-p, 1971 AN: 3445
-
610.7, MIL-t, 1968 AN: 4047
-
610.73, HOU-m, 1972 AN: 3755
-
610.73, YAD-n, 1984 AN: 7536
-
611, BAI-s, 2024 AN: 7130
-
611, BUR-a, 1972 AN: 3771
-
611, GRA-a, 1974 AN: 8061
-
611, GUP-s, 1986 AN: 7691
-
611, MAR-m, 1984 AN: 7499
-
611, NOU-b, 1961 AN: 3728
-
611, NOU-l, 1964 AN: 8058 c.1/8060 c.2
-
611, PEA-a, 1968 AN: 7390
-
611, TOK-n, 1967 AN: 3770
-
611.12, GIU-h, 1962 AN: 3756
-
611.8, OCH-e, 1965 AN: 3773
-
612, BRI-p, 1969 AN: 3772
-
612, BRI-p, 1970 AN: 3769
-
612, GHA-t, 1984 AN: 4032
-
612, LAX-s, 1987 AN: 7524
-
612, MAR-m, 1963 AN: 3797
-
612, MOR-h, 1967 AN: 4033
-
612, MUE-i, 1965 AN: 3735
-
612, YOU-h, 1962 AN: 3744
-
612.2, BOO-b, 1983 AN: 4238
-
612.6, POK-y, 2051 AN: 8167
-
612.6, SPO-c, 1967 AN: 3766
-
612.67
-
613 Health
-
613 : Population Law
-
613, BAR-a, 1984 AN: 312
-
613, BAS-h, 2022 AN: 7209
-
613, BHA-h, 2065 AN: 7441 c.1/7442 c.2/7443 c.3
-
613, BHA-m, 2066 AN: 7254
-
613, BHA-p, 1970 AN: 7413
-
613, CDC-h, 2003 AN: 2608 c.1/2609 c.2
-
613, CDC-h, 2003 AN: 3036
-
613, CDC-h, 2057 AN: 1355 c.1/1356 c.2
-
613, CDC-h, 2057 AN: 1363 c.1/1364 c.2
-
613, CDC-h, 2059 AN: 1986
-
613, CDC-h, 2059 AN: 2191 c.1/2192 c.2
-
613, CDC-h, 2060 AN: 1545c.1/1546c.2
-
613, CDC-h, 2061 AN: 1584
-
613, CDC-h, 2062 AN: 2193
-
613, CDC-h, 2062 AN: 2461
-
613, CDC-h, 2062 AN: 954 c.1/955 c.2/956 c.3/957 c.4/958 c.5
-
613, CDC-h, 2064 AN: 127
-
613, CDC-h, 2065 AN: 142
-
613, CDC-h, 2065 AN: 61
-
613, CDC-t, 2065 AN: 17 c.1/18 c.2
-
613, CDC-t, 2065 AN: 19 c.1/20 c.2
-
613, CDC-t, 2065 AN: 51
-
613, CDC-t, 2066 AN: 27 c.1/28 c.2
-
613, CTS-h, 1984 AN: 184 c.1/185 c.2/186 c.3/187 c.4/188 c.5
-
613, DC-h, 2058 AN: 1985
-
613, DC-h, 2063 AN: 1987 c.1/1988 c.2
-
613, FOD-y, 1974 AN: 4244
-
613, FOD-y, 1974 AN: 4245
-
613, HA-m, 2066 AN: 7743
-
613, HEA-h, 2001 AN: 562
-
613, HEW-h, 1975 AN: 3758
-
613, HUN-p, 1969 AN: 3757
-
613, LYN-h, 1978 AN: 4265
-
613, MAH-h, 2054 AN: 2458 c.1/2459 c.2
-
613, MAH-h, 2055 AN: 1974 c.1/1975 c.2
-
613, MAH-h, 2055 AN: 2189 c.1/2190 c.2
-
613, MAH-h, 2056 AN: 2604 c.1/2605 c.2
-
613, MAH-h, 2058 AN: 1972 c.1/1973 c.2
-
613, MAH-h, 2059 AN: 2460
-
613, MAH-h, 2059 AN: 2606
-
613, MAH-h, 2059 AN: 3038
-
613, MAH-h, 2063 AN: 2607
-
613, MAH-h, 2063 AN: 3039
-
613, MAR-o, 1967 AN: 3763
-
613, MOE-h, 2028 AN: 1568
-
613, MOE-h, 2029 AN: 1592 c.1/1593 c.2/1594 c.3
-
613, MOE-h, 2029 AN: 1687
-
613, MOE-h, 2029 AN: 1688 c.1/1665 c.2/1866 c.3
-
613, MOE-h, 2029 AN: 2454
-
613, MOE-h, 2029 AN: 2612 c.1/2613 c.2
-
613, MOE-h, 2030 AN: 1620 c.1/1621 c.1
-
613, MOE-h, 2030 AN: 1863
-
613, MOE-h, 2030 AN: 3034
-
613, MOE-h, 2030 AN: 740
-
613, MOE-h, 2030 AN: 902 c.1/903 c.2/904 c.3
-
613, MOE-h, 2031 AN: 1689
-
613, MOE-h, 2031 AN: 2194 c.1/2195 c.2
-
613, MOE-h, 2031 AN: 2455
-
613, MOE-h, 2031 AN: 3035
-
613, MOE-h, 2032 AN: 1591
-
613, MOE-h, 2033 AN: 1862
-
613, MOE-h, 2033 AN: 889
-
613, MOE-h, 2034 AN: 2614
-
613, MOE-h, 2036 AN: 1690
-
613, MOE-h, 2036 AN: 2611
-
613, MOE-h, 2037 AN: 1691 c.1/1692 c.2
-
613, MOE-h, 2037 AN: 1864
-
613, MOE-h, 2037 AN: 1977 c.1/1979 c.2
-
613, MOE-h, 2037 AN: 2196
-
613, MOE-h, 2037 AN: 2457 c.1/2456 c.2
-
613, MOE-h, 2037 AN: 2610
-
613, MOE-h, 2037 AN: 3032 c.1/3033 c.2
-
613, MOE-h, 2041 AN: 1981 c.1/1982 c.2
-
613, MOE-h, 2043 AN: 1489
-
613, MOE-h, 2043 AN: 1983 c.1/1984 c.2
-
613, MOE-h, 2046 AN: 2941 c.1/2944 c.2
-
613, MOE-h, 2053 AN: 2940
-
613, MOE-h, 2056 AN: 2942 c.1/2943 c.2
-
613, MOE-s, 2030 AN: 1980 c.1/1982 c.2
-
613, OUR-o, 2001 AN: 433
-
613, PAT-b, 2062 AN: 72-c1,m73-c2,
-
613, PAT-t, 2064 AN: 76-c.1/418-c.2
-
613, PUR-e, 1971 AN: 3727
-
613, RAN-h, 2056 AN: 2632 c.1/2633 c.2
-
613, RAN-h, 2057 AN: 2634 c.1/2635 c.2
-
613, RAN-h, 2057 AN: 3037
-
613, RAN-h, 2057 AN: 878
-
613, RAN-h, 2057 AN: 879 c.1/880 c.2/881 c.3/882 c.4
-
613, RAN-h, 2057 AN: 922 c.1/923 c.2/924 c.3/925 c.4/926 c.5/1279 c.6
-
613, RAN-h, 2058 AN: 2631
-
613, RAN-h, 2060 AN: 3040 c.1/3041 c.2
-
613, RAN-h, 2063 AN: 3042 c.1/3043 c.2
-
613, RAT-m, 1986 AN: 292
-
613, ROD-b, 1974 AN: 4246
-
613, SHA-f, 2040 AN: 4035
-
613, SHR-h, 2058 AN: 1322 c.1/1323 c.2
-
613, SHR-h, 2061 AN: 772 c.1/773 c.2/774 c.3
-
613, SHR-h, 2061 AN: 793 c.1/794 c.2/795 c.3
-
613, SHR-h, 2061 AN: 843 c.1/844 c.2
-
613, SHU-h, 1972 AN: 4038 c.1/ 4037 c.2
-
613, SWA-h, 1966 AN: 7764
-
613, THA-h, 2043 AN: 1273
-
613, WAR-d, 2044 AN: 6566
-
613, WOR-d, 2044 AN: 100
-
613, WOR-d, 2058 AN: 99-c1,101-c2.
-
613.
-
613.0432, CAM-h, 1987 AN: 4039
-
613.07, ANS-t, 1987 AN: 8047
-
613.07, BAU-g, 1963 AN: 4243
-
613.07, BIB-h, 1963 AN: 3754
-
613.07, PUR-m, 1975 AN: 4242
-
613.07, WHE-h, 1965 AN: 4261
-
613.071, FOD-h, 1974 AN: 4271
-
613.1, BHA-s, 1970 AN: 3900
-
613.2
-
613.25, STI-d, 1967 AN: 3777
-
613.262, JUS-i, 1971 AN: 3779
-
613.7, BID-m, 1986 AN: 4031
-
613.7, CDC-p, 2052 AN: 708 c.1/709 c.2/710 c.3
-
613.7, CDC-p, 2053 AN: 714 c.1/715 c.2/716 c.3
-
613.7, COL-c, 1986 AN: 4267
-
613.7, CTS-p, 2051 AN: 670 c.1/671 c.2
-
613.7, EVA-p, 1986 AN: 4266
-
613.7, FOG-f, 1975 AN: 3865
-
613.7, JEW-c, 1985 AN: 7182
-
613.7, KAM-p, 1988 AN: 3864
-
613.7, KAM-p, 1988 AN: 4272
-
613.7, KIR-p, 1985 AN: 8048
-
613.7, MAH-t, 2045 AN: 3862
-
613.7, MOE-p, 2029 AN: 1271
-
613.7, MOE-p, 2030 AN: 900
-
613.7, MOE-p, 2031 AN: 1272
-
613.7, MOE-p; 2028 AN: 1527
-
613.7, RAN-p, 2041 AN: 2947 c.1/2948 c.2
-
613.7, RAN-p, 2052 AN: 2945 c.1/2946 c.2
-
613.7, RAO-p, 2004 AN: 282
-
613.7, TRE-t, 1986 AN: 638
-
613.7, UPD-p, 1970 AN: 3739
-
613.7; MOE-h, 2030 AN: 738
-
613.703, GOT-d, 2002 AN: 572
-
613.7042, GUP-t, 1989 AN: 3341
-
613.7043, MUR-p, 1966 AN: 4237
-
613.7046
-
613.7046, GUP-y, 1982 AN: 37774
-
613.7072
-
613.71, FRO-a, 1990 AN: 3791
-
613.71, GIR-r, 1988 AN: 4236
-
613.71, HUR-c, 1988 AN: 3780
-
613.71, JOH-p, 1982 AN: 3788
-
613.71, JOH-p, 1988 AN: 3787
-
613.79, MAR-a, 1977 AN: 3781
-
613.9071
-
613.94, CHE-p, 1971 AN: 3761
-
613.94, GUT-b, 1969 AN: 4041
-
614, DAH-h, 2047 AN: 6140 c.1/6141 c.2
-
614, DAV-p, 1971 AN: 3752
-
614, DUB-h, 1965 AN: 8059
-
614, GRU-n, 1970 AN: 4042
-
614, SCH-h, 1966 AN: 3751
-
614, UNI-s, 1992 AN: 7952 c.1/7953 c.2/7954 c.3/7955 c.4
-
614.31, HOB-f, 1982 AN: 4044
-
614.44, ROS-p, 1965 AN: 3793
-
614.573, BAL-b, 1965 AN: 4036
-
615, DAV-p, 1974 AN: 3750
-
615, GUP-r, 1969 AN: 3743
-
615, SHA-n, 1986 AN: 3753
-
615, SHR-f, 1980 AN: 4046
-
615.102
-
615.328, BOR-v, 1968 AN: 3749
-
615.5
-
615.53, SHA-c, 2004 AN: 304
-
615.5379, VID-a, 1960 AN: 3901
-
615.538, ADH-a, 2058 AN: 2705
-
615.538, ADH-a, 2059 AN: 3030
-
615.78, CAM-c, 1985 AN: 4234
-
615.82, MEE-s, 2005 AN: 8553
-
615.822, DAL-r, 1979 AN: 3726
-
615.83
-
615.9, HOB-f, 1974 AN: 4255
-
616 Medicine
-
616, DUB-h, 1969 AN: 3759
-
616.009, DAV-d, 1971 AN: 4239
-
616.01, BOC-m, 1969 AN: 3762
-
616.01, BOC-m, 1972 AN: 3764
-
616.01, FRA-f, 1967 AN: 4049
-
616.01, MAH-f, 1969 AN: 4023
-
616.025
-
616.0252, STA-f, 1972 AN: 3821
-
616.4, VON-c, 1963 AN: 3809
-
616.4, VON-c, 1963 AN: 3810
-
616.5, FAN-s, 1964 AN: 3820
-
616.8, HEN-b, 1966 AN: 3808
-
616.8528, MEN-p, 1974 AN: 3819
-
616.855
-
616.89, DAN-i, 1987 AN: 4020
-
616.89, DAV-a, 1978 AN: 4022
-
616.8914, DRY-d, 1988 AN: 8049
-
616.8914, JAC-p, 1986 AN: 4027
-
616.8914, JAC-p, 1988 AN: 3915
-
616.89142, MAR-b, 1988 AN: 4021
-
616.99
-
616.99, BEN-c, 1972 AN: 3816
-
617.024, SAN-h, 1973 AN: 3813
-
617.06564, STO-b, 1979 AN: 284
-
617.8, STE-s, 1965 AN: 3829
-
618, DIX-s, 2036 AN: 7600 c.1/7601 c.2/7602 c.3
-
618, GUP-c, 1978 AN: 7671
-
618.2
-
618.2, DOD-g, 1967 AN: 3923
-
618.2, HAL-m, 1972 AN: 3922
-
618.9, PAR-c, 1975 AN: 3815
-
618.92, ACH-e, 1987 AN: 3817
-
618.92, PAD-w, 2004 AN: 74-c1,75c.2
-
620, CHA-w, 1962 AN: 4015
-
620, DAR-h, 1971 AN: 3916
-
620, WAL-h, 1968 AN: 4018
-
620.003, STA-e, 1967 AN: 4017
-
620.003, STA-e, 1969 AN: 4016
-
620.003, STA-p, 1969 AN: 7985
-
620.0046, HUN-s, 1958 AN: 3869
-
620.007
-
620.007, GRA-g, 1977 AN: 4026
-
620.007, NAT-p, 1977 AN: 3826
-
620.1, BAS-e, 1969 AN: 3825
-
621, CHA-w, 1963 AN: 3858
-
621, OBR-m, 1964 AN: 3828
-
621, PAD-e, 1971 AN: 3857
-
621.042, COU-d, 1981 AN: 4208
-
621.3, CRO-e, 1950 AN: 4004
-
621.3, RUc-w, 19965 AN: 4030
-
621.319, MOE-e, 2031 AN: 2657 c.1/2658 c.2
-
621.319, MOE-e, 2031 AN: 2659 c.1/2660 c.2
-
621.319, MOE-e, 2033 AN: 3038 c.1/3039 c.2
-
621.37, AND-a, 1969 AN: 3860
-
621.37, GRA-a, 1963 AN: 4003
-
621.38, SUF-b, 1956 AN: 4150
-
621.382, LAT-m, 2009 AN: 8700
-
621.3841, LEM-t, 1969 AN: 3861
-
621.3841, MID-r, 1972 AN: 3936
-
621.3841, ROB-h, 1961 AN: 4147
-
621.3841, TEP-b, 1969 AN: 4202
-
621.3841, TEP-b, 1969 AN: 4203
-
621.43, SCL-a, 1955 AN: 4206
-
621.7, GUP-w, 1972 AN: 3822
-
624 Engineering
-
624, AHU-c, 1974 AN: 3918
-
624, DUT-e, 1974 AN: 3834
-
624, SIN-s, 1973 AN: 3835
-
627
-
627, GRA-f, 1960 AN: 7661
-
627, MIL-w, 1962 AN: 4009
-
628
-
629, BUR-h, 1962 AN: 4011
-
629.04, MOS-t, 1993 AN: 8112
-
629.047, REI-t, 1994 AN: 811d3
-
629.13, ALT-m, 1978 AN: 3873
-
629.132, ALT-m, 1972 AN: 3872
-
629.132, NIE-h, 1988 AN: 4012
-
629.3, TEN-f, 1974 AN: 3920
-
629.4, CLA-e, 1964 AN: 3814
-
629.4, FAG-m, 1965 AN: 3804
-
629.4, GOO-i, 1965 AN: 3803
-
629.4, HUN-t, 1966 AN: 3802
-
629.4, HYM-g, 1966 AN: 3801
-
629.409, EMM-h, 1965 AN: 3855
-
629.41, CLA-m, 1970 AN: 3924
-
629.41, STE-f, 1965 AN: 3985
-
629.4103, SOV-e, 1969 AN: 8422
-
629.43, NAU-u, 1965 AN: 3806
-
629.45, MAS-s, 1978 AN: 7507
-
629.46, WID-m, 1966 AN: 3807
-
629.4743, JAF-c, 1966 AN: 3805
-
629.5496, 2060 AN: 45
-
630 Agriculture
-
630, BEA-c, 1968 AN: 3934 c.1/3935 c.2
-
630, BHA-b, 2064 AN: 296 c.1/297 c.2
-
630, BHA-b, 2064 AN: 7293 c.1/7294 c.2/7339 c.3
-
630, CHA-b, 1967 AN: 4151
-
630, DUC-f, 1970 AN: 4152
-
630, FOO-t, 1977 AN: 4010
-
630, GRO-a, 1971 AN: 4131
-
630, INO-h, 1969 AN: 3799
-
630, JHA-a, 1978 AN: 4132 c.1/4133 c.2
-
630, JOS-a, 1986 AN: 4134
-
630, JOS-a, 2039 AN: 2397
-
630, JOS-a, 2044 AN: 2399 c.1/2400 c.2
-
630, JOS-a, 2050 AN: 2398
-
630, MAL-d, 2035 AN: 7223
-
630, MAS-h, 1970 AN: 4146
-
630, MIS-a, 2056 AN: 2693 c.1/2694 c.2
-
630, MIS-a, 2057 AN: 2695
-
630, MIS-a, 2059 AN: 3013
-
630, MOE-a, 2029 AN: 2395 c.1/2396 c.2
-
630, MOE-a, 2032 AN: 2401 c.1/2402 c.2
-
630, MOE-a, 2034 AN: 2403 c.1/2404 c.2
-
630, MOE-a, 2041 AN: 2994
-
630, MOE-a, 2045 AN: 2990 c.1/2991 c.2
-
630, MOE-a, 2046 AN: 2992 c.1/2993 c.2
-
630, MOE-a, 2051 AN: 2995 c.1/2996 c.2
-
630, MOS-a, 1964 AN: 4154
-
630, MUD-p, 1969 AN: 3996
-
630, NEU-b, 2034 AN: 5960
-
630, NIG-t, 1954 AN: 3933
-
630, PAT-w, 1960 AN: 4148
-
630, RAN-g, 1974 AN: 4149
-
630, SAN-n, 2046 AN: 5961 c.1/5962 c.2
-
630, SED-t, 1973 AN: 4001
-
630, USO-m, 1954 AN: 4007
-
630, VAI-h, 1962 AN: 4274
-
630.03, IND-k, 1967 AN: 8040
-
630.03, IND-k, 1967 AN: 8174
-
630.0954, HUN-a, 1970 AN: 3939
-
630.1, IND-f, 1930 AN: 4201
-
630.1, RAN-f, 1964 AN: 8042
-
630.1, ROS-f, 1939 AN: 4019
-
630.3, DAH-a, 2057 AN: 7800
-
630.42, WOR-a, 1978 AN: 3937
-
630.7, IND-n, 1970 AN: 3811
-
630.7, WAL-p, 1959 AN: 4029
-
630.715
-
630.715, DAH-e, 1973 AN: 4028
-
630.715, MUK-a, 1971 AN: 3941
-
630.954, RAN-b, 1969 AN: 3938
-
630.954, RIC-r, 1966 AN: 4014
-
630.954, SIN-b, 1962 AN: 4273
-
630.95496, MET-a, 1963 AN: 3940
-
630.973, USD-i, 1969 AN: 8043
-
631, ADA-f, 1965 AN: 3827
-
631, ADA-f, 1965 AN: 4160
-
631, BAI-f, 1968 AN: 3997 c.1/3998 c.2
-
631, GOO-p, 1973 AN: 3927 c.1/3930 c.2
-
631, HOS-f, 1966 AN: 3928
-
631, JOS-f, 1973 AN: 3795
-
631, REA-d, 1969 AN: 4205
-
631, ROB-i, 1971 AN: 3931
-
631.16, USD-l, 1958 AN: 4207
-
631.3, DEE-o, 1967 AN: 3929
-
631.3, PHI-f, 1957 AN: 4006
-
631.3, SMI-f, 1964 AN: 3859
-
631.304, JON-s, 1955 AN: 4007
-
631.4, BEA-s, 1953 AN: 4005
-
631.4, BEN-e, 1955 AN: 4153
-
631.4, BUC-n, 1971 AN: 3824 c.1/3823 c.2
-
631.4, BUT-c, 1964 AN: 3818
-
631.4, FOT-f, 1973 AN: 4024
-
631.4, GIL-m, 1957 AN: 4025
-
631.4, HIL-s, 1971 AN: 3871
-
631.4, MEA-p, 1965 AN: 3870
-
631.4, MIL-f, 1965 AN: 4247
-
631.4, NAR-h, 1966 AN: 4111
-
631.4, RAY-l, 1966 AN: 4145
-
631.4, SHA-l, 1981 AN: 3955 c.1/4013 c.2/3954 c.3
-
631.4, SHE-a, 1970 AN: 4213
-
631.4, TIS-s, 1965 AN: 3876
-
631.403, USD-m, 1969 AN: 3877 c.1/3878 c.2
-
631.5, ALL-p, 1960 AN: 3970
-
631.5, AME-h, 1951 AN: 3832
-
631.5, SHE-a, 1963 AN: 3843
-
631.5496
-
631.55; MOE-a, 2033 AN: 810 c.1/811 c.2/812 c.3
-
631.587, ISR-i, 1950 AN: 3842
-
631.6, ROB-l, 1955 AN: 3844
-
631.7, USD-w, 1969 AN: 3850
-
631.8, OBM-m, 1970 AN: 8108
-
631.81, COL-c, 1955 AN: 3831
-
631.81, RAY-u, 1967 AN: 3917
-
632, KUL-g, 1967 AN: 3921
-
632, PRA-p, 1973 AN: 3856
-
632, USD-p, 1969 AN: 3830
-
632.3, BIC-d, 1956 AN: 3796
-
632.3, GRA-r, 1969 AN: 3965
-
632.54967 Agriculture
-
632.58, CRA-w, 1973 AN: 3794
-
632.58, KIN-w, 1974 AN: 3932
-
632.7 Agriculture
-
633, AIY-p, 1963 AN: 3847
-
633, BLA-c, 1971 AN: 3854
-
633, CHA-c, 1970 AN: 3926
-
633, COO-g, 1973 AN: 3846
-
633, HUG-c, 1972 AN: 3994
-
633, IND-n, 1970 AN: 3839
-
633, IND-p, 1970 AN: 3838
-
633, KIP-p, 1970 AN: 3840
-
633, LEO-c, 1963 AN: 3837
-
633, MAR-p, 1967 AN: 3836
-
633, MIN-c, 1966 AN: 3933
-
633, MOE-a, 2029 AN: 2824 c.1/2825 c.2
-
633, MOE-a, 2030 AN: 2474 c.1/2475 c.2
-
633, MOE-a, 2032 AN: 2476 c.1/2477 c.2
-
633, MOE-a, 2034 AN: 2820 c.1/2821 c.2
-
633, MOE-s, 2030 AN: 961 c.1/963 c.2
-
633, PAN-f, 1982 AN: 3841
-
633, RAN-m, 1977 AN: 3925
-
633, THO-v, 1957 AN: 3852
-
633; MOE-a, 2030 AN: 960
-
633.54, RAN-h, 1973 AN: 3845
-
633.54, RAN-h, 1973 AN: 3849
-
633.54, RAN-h, 1973 AN: 3919
-
633.61, HUM-g, 1968 AN: 3853
-
633.72, MAN-i, 1974 AN: 3848
-
6336bMOE-a, 2029 AN: 2822 c.1/2823 c.2
-
634 Agriculture
-
634, CRU-c, 1958 AN: 3851
-
634, HAY-s, 1970 AN: 3963
-
634, SIM-g, 1972 AN: 3959
-
634, SMY-d, 1959 AN: 3960
-
634, TAN-n, 1979 AN: 3984
-
634.094, BOT-n, 1976 AN: 8045
-
634.5496, TIW-n, 2059 AN: 7288 c.1/7289 c.2/7290 c.3/7338 c.4/340 c.5
-
634.9, STA-s, 1972 AN: 3964
-
634.90973bSEA-l, 1969 AN: 3989
-
634.925496, TWI-n, 2059 AN: 174 c.1/175 c.2/176 c.3/177 c.4
-
635 Agriculture
-
635, ADR-p, 1955 AN: 3967 c.1/3966 c.2
-
635, EDM-f, 1957 AN: 3968 c.1/3993 c.2
-
635, HUN-f, 1983 AN: 4155
-
635, HUN-g, 1972 AN: 3999
-
635, KNO-h, 1957 AN: 3958
-
635, LAN-g, 1972 AN: 3952
-
635, MOE-f, 2032 AN: 962
-
635, MOE-g, 2029 AN: 2816 c.1/2817 c.2
-
635, MOE-g, 2029 AN: 2818 c.1/2819 c.2
-
635, MOE-g, 2030 AN: 2470 c.1/2471 c.2
-
635, MOE-g, 2031 AN: 2811 c.1/2812 c.2
-
635, MOE-g, 2032 AN: 2472 c.1/2473 c.2
-
635, MOE-g, 2032 AN: 2814 c.1/2815 c.2
-
635, MOE-g, 2034 AN: 2813
-
635, RAN-n, 2022 AN: 5958
-
635, REA-r, 1975 AN: 8063
-
635, SEA-c, 1968 AN: 3961
-
635, SHA-f, 2043 AN: 7969
-
635, SHA-p, 1966 AN: 3962
-
635, SHE-c, 1973 AN: 3950
-
635, SHO-p, 1969 AN: 3992 c1/3991 c.2/3990 c.3
-
635, SIJ-u, 2018 AN: 7242
-
635, SIM-n, 1962 AN: 3956
-
635, SIN-b, 1964 AN: 3953
-
635, SMA-g, 1967 AN: 3971
-
635, THO-v, 1957 AN: 3995
-
635, WOR-v, 1970 AN: 3949-c.1, 3948-c.2
-
635.
-
635.03, REA-r, 1971 AN: 8072
-
635.03, SMI-g, 1972 AN: 8064
-
635.03, SYN-s, 1969 AN: 8111
-
635.03, THR-p, 1962 AN: 8065
-
635.0954, CHA-v, 1972 AN: 4090
-
635.21, PUS-p, 1964 AN: 4093
-
635.9, CHA-c6c1957 AN: 3898
-
635.9, DES-s, 1970 AN: 3983
-
635.9, FOG-c, 1972 AN: 3875
-
635.9, GRI-e, 1968 AN: 3986
-
635.9, HAR-r, 1969 AN: 3979
-
635.9, HES-n, 1970 AN: 3982
-
635.9, HUN-r, 1972 AN: 3883
-
635.9, KAC-h, 1970 AN: 3973
-
635.9, MCG-f, 1971 AN: 3988
-
635.9, SAN-c, 1966 AN: 7363
-
635.9, SHE-a, 1968 AN: 3957
-
635.9, VAN-g, 1971 AN: 3895 c.1/3896 c.2
-
635.903, GEN-p, 1972 AN: 8090
-
636 Agriculture
-
636, BAN-t, 1970 AN: 4158
-
636, BAN-t, 1971 AN: 4159
-
636, CHA-a, 1968 AN: 3907
-
636, COL-i, 1966 AN: 3902
-
636, COO-p, 1971 AN: 3893
-
636, KAF-m, 2035 AN: 7252
-
636, LAS-g, 1972 AN: 3894
-
636, MAY-a, 1969 AN: 3891
-
636, MOE-a, 2032 AN: 2429 c.1/2430 c.2
-
636, MOE-f, 2033 AN: 809
-
636, MOE-h, 2029 AN: 2962 c.1/2963 c.2
-
636, MOE-h, 2029 AN: 2967 c.1/2970 c.2
-
636, MOE-h, 2030 AN: 2431 c.1/2432 c.2
-
636, MOE-h, 2031 AN: 2966
-
636, MOE-h, 2032 AN: 2964 c.1/2965 c.2
-
636, MOE-h, 2034 AN: 2967 c.1/2968 c.2
-
636, PAR-a, 1970 AN: 3987
-
636, PER-c, 1969 AN: 3911
-
636, RIC-b, 1970 AN: 3912
-
636, SHA-f, 2031 AN: 7251
-
636, SIN-d, 1966 AN: 3906
-
636, SIN-d, 1966 AN: 7365
-
636, SUN-l, 1975 AN: 3976
-
636, WIL-i, 1964 AN: 3977
-
636.082, HAG-a, 1962 AN: 3978
-
636.08245, PER-a, 1965 AN: 4092 c.1/4091 c.2
-
636.089, USD-a, 1956 AN: 3880
-
636.2, SEN-d, 1954 AN: 3969
-
636.2, SNA-b, 1955 AN: 3882
-
636.224, BOS-j, 1974 AN: 3916
-
636.293, FAH-D, 1973 AN: 3974
-
636.3, FRA-s, 1965 AN: 3971
-
636.4, BAR-p, 1970 AN: 3885-c.1, 3884-c.2
-
636.4, FAR-a, 1970 AN: 3897
-
636.4, JOH-p, 1970 AN: 3890
-
636.4, KRI-s, 1971 AN: 3892
-
636.4, SAI-p, 1970 AN: 3908
-
636.4, SIJ-b, 2021 AN: 5998
-
636.4, THO-p, 1974 AN: 3946
-
636.5
-
636.5, BAR-d, 1959 AN: 3944-c.1, 3943-c.2
-
636.5, GRA-p, 1954 AN: 3874
-
636.5, HOW-m, 1951 AN: 3972
-
636.5, IE-d, 1965 AN: 4157
-
636.5, JUL-p, 1951 AN: 3879
-
636.5, KC-l, 2035 AN: 7212
-
636.5, MAS-p, 1956 AN: 3975
-
636.5, MOE-a, 2032 AN: 959
-
636.5, MOE-a, 2033 AN: 815 c.1/816 c.2
-
636.5, NAI-p, 1967 AN: 3887
-
636.5, POR-m, 1972 AN: 3981
-
636.5, SIN-l, 1972 AN: 3888 c.1/3887 c.2
-
636.5, SLA-t, 1965 AN: 4089
-
636.5, SYK-p, 1963 AN: 4215
-
636.5003, RAY-e, 1971 AN: 8068
-
636.50041, MAY-b, 1971 AN: 3945
-
636.6, CRO-l, 1996 AN: 3903
-
